东北女人毛多水多牲交视频_奇米影视7777狠狠狠狠影视_国产综合精品一区二区三区_中文字幕人妻丝袜成熟乱_亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片

歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 反相色譜柱 > Vela C4 HPLC ColumnVela C4 液相色譜柱

Vela C4 液相色譜柱

更新時間:2025-02-28

簡要描述:

Reverse Phase RP
7%
PH:2 to 8
5 μm
300 Å
L26

 

Vela C4 液相色譜柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

Vela柱經(jīng)過精密設(shè)計,并按照高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

優(yōu)點:

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗證了真實的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


訂貨信息:

Vela C4 液相色譜柱

貨號 描述
TR-05F011 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm
TR-05F013 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm
TR-05F015 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm
TR-05F017 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm
TR-05F018 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm
TR-05F019 Vela C4 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm
TR-05F031 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm
TR-05F033 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm
TR-05F035 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm
TR-05F037 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm
TR-05F038 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm
TR-05F039 Vela C4 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm
TR-05F051 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm
TR-05F053 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm
TR-05F055 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm
TR-05F057 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm
TR-05F058 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm
TR-05F059 Vela C4 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm
TR-05F071 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm
TR-05F073 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm
TR-05F075 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm
TR-05F077 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm
TR-05F078 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm
TR-05F079 Vela C4 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm
TR-05F111 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm
TR-05F113 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 3 mm
TR-05F115 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4 mm
TR-05F117 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm
TR-05F118 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 10 mm
TR-05F119 Vela C4 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm
TR-05F131 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm
TR-05F133 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 3 mm
TR-05F135 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4 mm
TR-05F137 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm
TR-05F138 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 10 mm
TR-05F139 Vela C4 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm
TR-05F151 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm
TR-05F153 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 3 mm
TR-05F155 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4 mm
TR-05F157 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm
TR-05F158 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 10 mm
TR-05F159 Vela C4 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm
TR-05F171 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm
TR-05F173 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 3 mm
TR-05F175 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4 mm
TR-05F177 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm
TR-05F178 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 10 mm
TR-05F179 Vela C4 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm
TR-05F211 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm
TR-05F213 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 3 mm
TR-05F215 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4 mm
TR-05F217 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm
TR-05F218 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 10 mm
TR-05F219 Vela C4 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm
TR-05F231 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm
TR-05F233 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 3 mm
TR-05F235 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4 mm
TR-05F237 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm
TR-05F238 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 10 mm
TR-05F239 Vela C4 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm
TR-05F251 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm
TR-05F253 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 3 mm
TR-05F255 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4 mm
TR-05F257 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm
TR-05F258 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 10 mm
TR-05F259 Vela C4 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm
TR-05F271 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm
TR-05F273 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 3 mm
TR-05F275 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4 mm
TR-05F277 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm
TR-05F278 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 10 mm
TR-05F279 Vela C4 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm
TR-05F311 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm
TR-05F313 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 3 mm
TR-05F315 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4 mm
TR-05F317 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm
TR-05F318 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 10 mm
TR-05F319 Vela C4 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm
TR-05F331 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm
TR-05F333 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 3 mm
TR-05F335 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4 mm
TR-05F337 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm
TR-05F338 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 10 mm
TR-05F339 Vela C4 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm
TR-05F351 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm
TR-05F353 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 3 mm
TR-05F355 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4 mm
TR-05F357 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm
TR-05F358 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 10 mm
TR-05F359 Vela C4 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm
TR-05F371 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm
TR-05F373 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 3 mm
TR-05F375 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4 mm
TR-05F377 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm
TR-05F378 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 10 mm
TR-05F379 Vela C4 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm

Vela C4 液相色譜柱

 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
国产成+人+综合+亚洲欧美| 欧美性猛交xxxx黑人猛交| 波多野结衣网站| 亚洲中文字幕在线观看| 国产精品视频一区国模私拍| 无码天堂亚洲国产AV| 国产在线精品免费aaa片| 自慰无码一区二区三区| 亚洲av无码专区在线播放中文| 妺妺窝人体色www聚色窝| 欲色天天网综合久久| 欧美人与禽交zozo| 色综合久久精品亚洲国产| 日韩爆乳一区二区无码| 久久精品青草社区| 亚洲爆乳无码精品aaa片蜜桃| 最新国产AV无码专区亚洲 | 国产一区二区女内射| 玩弄丰满少妇xxxxx性多毛| 人妻少妇精品无码专区动漫| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 日本高清aⅴ毛片免费| 亚洲免费人成在线视频观看| 久久精品无码精品免费专区| 亚洲精品久久婷婷丁香51| 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 免费视频爱爱太爽了| 99久久无色码中文字幕人妻蜜柚 | 性一交一乱一伧国产女士spa| 亚洲线精品一区二区三区| 午夜肉伦伦影院| 末成年女a∨片一区二区| 国产精品人妻在线观看| 欧美精品亚洲精品日韩传电影| 粗大的内捧猛烈进出视频| 浪潮av激情高潮国产精品 | 少妇厨房愉情理伦片免费| 亚洲国产精品无码av| 中文字幕人妻第一区| 亚洲精品一品区二品区三品区| 男女啪啪免费体验区|